风动万向节
Impact Universal Joint(CHROME Molybdenum Steel)型号规格DLPCS(mm)(mm)纸箱图片EF53003011/4"4010640EF53003023/8"1849200EF53003
详情介绍
Impact Universal Joint(CHROME Molybdenum Steel)
| 型号 | 规格 | D | L | PCS |
| (mm) | (mm) | 纸箱图片 | ||
| EF5300301 | 1/4" | 40 | 106 | 40 |
| EF5300302 | 3/8" | 18 | 49 | 200 |
| EF5300303 | 1/2" | 25 | 69 | 100 |
| EF5300304 | 3/4" | 40 | 106 | 36 |



0591-85319788 

